02日长沙市场不锈钢板批发价格
关键词:澳门mg电子游戏 mg电子游戏破解 澳门mg电子游戏网 mg电子游戏破解网 mg电子平台澳门mg电子游戏 mg电子平台mg电子游戏破解
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板 | 3*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14900元/吨 | -250 | -- |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14400元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14350元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14350元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14550元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14600元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14900元/吨 | -300 | 无 |
不锈钢板 | 14*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15400元/吨 | -300 | 无 |
不锈钢板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15800元/吨 | -300 | 无 |
不锈钢板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15800元/吨 | -300 | 无 |
不锈钢板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15800元/吨 | -300 | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304 | 太钢 | 15830元/吨 | -150 | 过磅 |
不锈钢板 | 5*1600*6000 | 304 | 太钢 | 15450元/吨 | -150 | 过磅 |
不锈钢板 | 1*1240*2438 | 304 | 西南不锈 | 15800元/吨 | -150 | 无 |
不锈钢板 | 3*1250*6000 | 304L | 西南不锈 | 15800元/吨 | -150 | 无 |
不锈钢板 | 7.8*1500*5500 | 304 | 东方特钢 | 15900元/吨 | -150 | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304L | 东方特钢 | 15400元/吨 | -150 | 无 |
不锈钢板 | 3*1530*5710 | 304 | 酒钢 | 15800元/吨 | -150 | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 321 | 酒钢 | 14950元/吨 | -150 | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*7000 | 316L | 联众 | 21100元/吨 | -150 | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15150元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 14650元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 14700元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 14700元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 14750元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 14750元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 1.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15700元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 2.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15150元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15050元/吨 | -250 | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 22650元/吨 | -400 | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 22100元/吨 | -400 | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 22100元/吨 | -400 | 无 |
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 22100元/吨 | -400 | 无 |
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 22300元/吨 | -400 | 无 |
不锈钢板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 22150元/吨 | -400 | 无 |
不锈钢板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 22150元/吨 | -400 | 无 |
不锈钢板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 24550元/吨 | -400 | 无 |
不锈钢板 | 25*160 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 24650元/吨 | -400 | 无 |
天贸mg电子游戏破解网免责声明:
天贸mg电子游戏破解网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸mg电子游戏破解网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸mg电子游戏破解网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸mg电子游戏破解网,天贸mg电子游戏破解网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸mg电子游戏破解网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸mg电子游戏破解网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸mg电子游戏破解网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸mg电子游戏破解网,天贸mg电子游戏破解网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
【相关文章】